Tarifs UBER | PREMIER | uberXL | uberPOOL | HIRE XL | UberGo | uberHIRE |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarif de base | 68.25 INR | 84 INR | 52.5 INR | 40.9 INR | 52.5 INR | 9 INR |
Frais de réservation | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR | 0 INR |
Coût par minute | 1.58 INR | 2.1 INR | 2.1 INR | 2.62 INR | 2.1 INR | 3 INR |
Coût par km | 9.45 INR | 16.8 INR | 6.3 INR | 17.85 INR | 6.3 INR | 21 INR |
Frais minimaux | 72.45 INR | 157.5 INR | 63 INR | 376.9 INR | 63 INR | 399 INR |
Frais d'annulation | 57.75 INR | 84 INR | 42 INR | 157.5 INR | 42 INR | 100 INR |
Les tarifs et prix des taxis présentés ci-dessous sont des estimations. Les chiffres réels de vos tarifs et prix de taxi à New Delhi, Delhi, India peuvent différer.
Moyen tarification | Taxi Classe | ||
---|---|---|---|
ÉCONOMIE | CONFORT | XL | |
Environ. exemples | |||
Uber Start, Uber Go |
Uber Select, Lyft Plus |
Uber XL, Lyft XL |
|
Catégorie de prix | |||
Bon marché | Coûteux | Relativement cher | |
Frais initiaux |
66.20 INR | 86.00 INR | 105.80 INR |
Coût par minute |
2.60 INR | 2.00 INR | 2.60 INR |
Coût par km |
7.90 INR | 11.90 INR | 21.20 INR |
Frais d'aéroport |
‡Varie | ‡Varie | ‡Varie |
Les prix des taxis ci-dessous tiennent compte à la fois du coût par distance et du coût par temps. Le temps de calcul sert de moyenne pour les trajets de distance correspondante.
Distance, km |
Estimé le prix |
---|---|
3 | 99.30 INR |
4 | 110.30 INR |
5 | 121.30 INR |
6 | 132.30 INR |
7 | 143.30 INR |
8 | 154.40 INR |
9 | 165.40 INR |
Distance, km |
Estimé le prix |
---|---|
10 | 176.40 INR |
15 | 231.50 INR |
20 | 286.60 INR |
25 | 341.70 INR |
30 | 396.80 INR |
40 | 507.00 INR |
50 | 617.20 INR |
Calculer un prix de taxi à New Delhi
Remarque : les prix réels pour Uber, Lyft et d'autres services de taxi peuvent être légèrement différents des tarifs calculés.
0 commentaire.